劍士類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 755 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
強悍 HS 頭盔 | 防禦力 | 135 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5、達人+6 | |||
強悍 HS 鎧甲 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5、達人+6 | |||
強悍 HS 腕甲 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5、達人+6 | |||
強悍 HS 護裙 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5、達人+6 | |||
強悍 HS 護腿 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5、達人+6 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
槍手類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 564 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
強悍 HS 帽 | 防禦力 | 100 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、子彈調合+5、貫通彈強化+5、達人+6、迴避性能+5 | |||
強悍 HS 輕甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、子彈調合+5、迴避性能+5、達人+6、攻擊+5 | |||
強悍 HS 手甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、子彈調合+5、迴避性能+5、達人+6、突發力+5 | |||
強悍 HS 護腰 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、子彈調合+5、迴避性能+5、達人+6、毅力+5 | |||
強悍 HS 脛甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+5、子彈調合+5、迴避性能+5、達人+6、聽覺保護+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
劍士類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 1465 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
GR | 均為5 | |||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
強悍 GP 頭飾 | 防禦力 | 269 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、劍神+5、一閃+3、蓄力威力+5、代償+3 | |||
強悍 GP 鎧甲 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、劍神+5、一閃+3、達人+6、痛擊+5 | |||
強悍 GP 腕甲 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、劍神+5、一閃+3、達人+6、炎寵+5 | |||
強悍 GP 護裙 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、劍神+5、一閃+3、達人+6、怒+5 | |||
強悍 GP 護腿 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、劍神+5、一閃+3、達人+6、三界的守護+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
槍手類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 1292 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
GR | 均為5 | |||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
強悍 GP 帽 | 防禦力 | 248 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、子彈節約術+4、一閃+3、射手+5、代償+3 | |||
強悍 GP 輕甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、子彈節約術+4、一閃+3、達人+6、痛擊+5 | |||
強悍 GP 手甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、子彈節約術+4、一閃+3、達人+6、炎寵+5 | |||
強悍 GP 護腰 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、子彈節約術+4、一閃+3、達人+6、怒+5 | |||
強悍 GP 脛甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 絕對防禦+6、子彈節約術+4、一閃+3、達人+6、三界的守護+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
劍士類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 755 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
領袖 HS 頭飾 | 防禦力 | 135 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5 | |||
領袖 HS 鎧甲 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5 | |||
領袖 HS 腕甲 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5 | |||
領袖 HS 護裙 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5 | |||
領袖 HS 護腿 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、匠+5、劍術+5、銳利度+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
槍手類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 564 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
領袖 HS 帽 | 防禦力 | 100 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、裝填+5、裝填數+5、子彈調合+5 | |||
領袖 HS 輕甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、裝填+5、裝填數+5、子彈調合+5 | |||
領袖 HS 手甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、裝填+5、裝填數+5、子彈調合+5 | |||
領袖 HS 護腰 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、裝填+5、裝填數+5、子彈調合+5 | |||
領袖 HS 脛甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬性攻擊+5、攻擊+5、裝填+5、裝填數+5、子彈調合+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
劍士類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 1465 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
GR | 均為5 | |||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
領袖 GP 頭飾 | 防禦力 | 269 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、劍神+5、痛擊+5、絕對防禦+6 | |||
領袖 GP 鎧甲 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、劍神+5、痛擊+5、鼓舞+5 | |||
領袖 GP 腕甲 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、劍神+5、痛擊+5、三界的守護+5 | |||
領袖 GP 護裙 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、劍神+5、痛擊+5、支援+6 | |||
領袖 GP 護腿 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、劍神+5、痛擊+5、巧流+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
槍手類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 1292 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
GR | 均為5 | |||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
領袖 GP 帽 | 防禦力 | 248 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、子彈節約術+4、裝著+5、絕對防禦+6 | |||
領袖 GP 輕甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、子彈節約術+4、裝著+5、鼓舞+5 | |||
領袖 GP 手甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、子彈節約術+4、裝著+5、三界的守護+5 | |||
領袖 GP 護腰 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、子彈節約術+4、裝著+5、支援+6 | |||
領袖 GP 脛甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 屬擊+5、剛擊+5、子彈節約術+4、裝著+5、速射+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
劍士類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 755 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
蓋世 HS 頭飾 | 防禦力 | 135 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 適應擊+5、特殊攻擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 鎧甲 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、特殊攻擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 腕甲 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、特殊攻擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 護裙 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、特殊攻擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 護腿 | 防禦力 | 155 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、特殊攻擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
槍手類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 564 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
蓋世 HS 帽 | 防禦力 | 100 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 適應擊+5、精密射擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 輕甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、精密射擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 手甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、精密射擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 護腰 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、精密射擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
蓋世 HS 脛甲 | 防禦力 | 116 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+3、精密射擊+5、突發力+4、毅力+5、達人+6 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
劍士類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 1465 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
GR | 均為5 | |||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
蓋世 GP 頭飾 | 防禦力 | 269 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 適應擊+6、吸血+5、怒+4、一閃+3、鼓舞+5 | |||
蓋世 GP 鎧甲 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、刀匠+4 | |||
蓋世 GP 腕甲 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、蓄力威力+5 | |||
蓋世 GP 護裙 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、三界的守護+5 | |||
蓋世 GP 護腿 | 防禦力 | 299 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、痛擊+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
槍手類型防具 全身裝備時(等級7) | ||||
---|---|---|---|---|
全身 裝備時 |
防禦力 | 1292 | 裝填 | 15 |
發動 技能 |
|
|||
GR | 均為5 | |||
耐性 | 火5、水5、雷5、龍5、冰5 | |||
蓋世 GP 帽 | 防禦力 | 248 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 適應擊+6、吸血+5、怒+4、一閃+3、速射+5 | |||
蓋世 GP 輕甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、扇射+4 | |||
蓋世 GP 手甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、子彈節約術+4 | |||
蓋世 GP 護腰 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、三界的守護+5 | |||
蓋世 GP 脛甲 | 防禦力 | 261 | ||
裝填 | 3 | |||
技能 | 血氣活性+4、吸血+5、怒+4、一閃+3、痛擊+5 | |||
各部位的 耐性 | 耐性 | 火1、水1、雷1、龍1、冰1 |
||
最終強化為 止所需G強化券數 | 1個部位1張 |
武器名稱 | 熾凍命運之刀‧邊境 | ||
---|---|---|---|
攻擊力 | 2400 | 紋章 | 3 |
會心率 | 0% | 防禦力 | 0 |
屬性 | 熾凍 820 | ||
銳利度 | ![]() |
生產G級武器所需的G強化券 | 1張 |
---|
武器名稱 | 熾凍因果之刀‧邊境 | ||
---|---|---|---|
攻擊力 | 2400 | 紋章 | 3 |
會心率 | 0 | 防禦力 | 0 |
屬性 | 闇 950 | ||
銳利度 | ![]() |
生產G級武器所需的G強化券 | 1張 |
---|
武器名稱 | 熾凍終焉之鎚‧邊境 | ||
---|---|---|---|
攻擊力 | 2444 | 紋章 | 3 |
會心率 | 0% | 防禦力 | 0 |
屬性 | 熾凍 950 | ||
銳利度 | ![]() |
至最終強化階段所需的G強化券張數 | 1張 |
---|
武器名稱 | 熾凍終局之鎚‧邊境 | ||
---|---|---|---|
攻擊力 | 2444 | 紋章 | 3 |
會心率 | 0% | 防禦力 | 0 |
屬性 | 闇 1080 | ||
銳利度 | ![]() |
至最終強化階段所需的G強化券張數 | 1張 |
---|
武器名稱 | 熾凍永久之弓‧邊境 | ||
---|---|---|---|
攻擊力 | 564 | 紋章 | 3 |
會心率 | 0% | 防禦力 | 0 |
屬性 | 熾凍 900 | ||
蓄力階段 | (1)貫通 LV2 (2)貫通 LV3 (3)貫通 LV4 (4)擴散 LV3 | ||
曲射 | 集中型 | ||
可裝備的特殊瓶 | 強擊瓶、毒瓶、麻痺瓶、睡眠瓶 |
生產G級武器所需的G強化券 | 1張 |
---|
武器名稱 | 熾凍久遠之弓‧邊境 | ||
---|---|---|---|
攻擊力 | 564 | 紋章 | 3 |
會心率 | 0% | 防禦力 | 0 |
屬性 | 闇 980 | ||
蓄力階段 | (1)貫通 LV2 (2)貫通 LV3 (3)貫通 LV4 (4)擴散 LV3 | ||
曲射 | 集中型 | ||
可裝備的特殊瓶 | 強擊瓶、毒瓶、麻痺瓶、睡眠瓶 |
生產G級武器所需的G強化券 | 1張 |
---|