2019年12月05日(四) 維修後 |
~ | 2019年12月12日(四) 維修前 |
試煉對象魔物與繳納道具
對象 | 目標 | 達成數 | 目的地 | 魂數 |
---|---|---|---|---|
迅猛龍王 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 2 |
痺猛龍王 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 2 |
野豬王 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 2 |
怪鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 4 |
青怪鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 4 |
砂龍王 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 6 |
毒怪鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 6 |
紫毒鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 8 |
大名蟹 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 8 |
將軍蟹 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 8 |
岩龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
桃毛獸王 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
跳緋獸 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
雌火龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
櫻火龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
電龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
赤電龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
眠鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
蒼眠鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 10 |
雪獅子王 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 12 |
鎧龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 12 |
水龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 12 |
雌響狼 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 12 |
黑鎧龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 14 |
翠水龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 14 |
一角龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 14 |
角龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 14 |
火龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 14 |
白一角龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
黑角龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
蒼火龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
黑狼鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
轟龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
吞龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
冰狐龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
蠻龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
熔岩龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
響狼 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 16 |
金獅子 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 18 |
棘龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 18 |
金火龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 18 |
赤熔岩龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 18 |
晶龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 18 |
棘茶龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 20 |
銀火龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 20 |
白眠鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 20 |
棘白龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 20 |
舞雷龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 22 |
冥雷龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 22 |
噬血龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 22 |
怒貌龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 22 |
照雷鳥 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 22 |
雷狼龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
恐暴龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
碎龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
冰牙龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
爆鎚龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
迅龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
獄狼龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
對象 | 目標 | 達成數 | 目的地 | 魂數 |
---|---|---|---|---|
黑蝕龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 24 |
針纏龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 26 |
爆狼 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 26 |
冰獰龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 26 |
千刃龍 | 狩獵 | 皆可 | 任意 | 30 |
麒麟 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 12 |
獰龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
黃金魚龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
白銀魚龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
鋼龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
霞龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
炎妃龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
炎王龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 16 |
極龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 18 |
尾晶蠍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 18 |
灰晶蠍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 20 |
霸龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 20 |
弩岩龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 20 |
砦蟹 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 20 |
浮岳龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 20 |
老山龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 20 |
輝界龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 11 |
黑穿龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
雷轟龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
創音龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
炎角龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
水砦龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
紅蓮獅子 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
岩山龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
雅翁龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
司銀龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
金塵龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 11 |
浮峰龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
凍王龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 22 |
天迴龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
嵐龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
黑龍 | 討伐 | 皆可 | 修雷德城 | 30 |
赤黑龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
祖龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
雷極龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
天翔龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
熾凍龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 30 |
帝征龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 34 |
灼零龍 | 討伐 | 皆可 | 任意 | 34 |
毒猛龍王 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 2 |
多殼蟹 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 10 |
鬥獸 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 16 |
華鳳鳥 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 22 |
凍海獸 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 24 |
傾雷鳥 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 24 |
裂水龍 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 24 |
暴鋸龍 | 捕獲 | 皆可 | 任意 | 28 |
飛龍蛋 | 繳納 | 皆可 | 任意 | 3 |
草食龍的蛋 | 繳納 | 皆可 | 任意 | 3 |
肉食龍的蛋 | 繳納 | 皆可 | 任意 | 3 |
灰水晶的原石 | 繳納 | 皆可 | 任意 | 3 |
白水晶的原石 | 繳納 | 皆可 | 任意 | 3 |
火藥岩 | 繳納 | 皆可 | 任意 | 4 |
※???(UNKNOWN)不列入試煉對象。
※部分魔物僅能以「討伐」及「捕獲」入魂。
※繳納品的達成數為 1次任務中所需的合計數量。另外,繳納需為任務的目標。
※不入魂就登出的話,至今為止所得的魂將會無效,請多進行入魂。
※可在熱氣球商隊承接的任務(包括開拓任務),即便通過了也不會獲得魂。
※試煉目標為「討伐」的魔物,若僅「擊退」而非「討伐」的話,將不會獲得該魔物的魂。
各組別可獨占的試煉數量:0
獵團總入魂數目標和達成報酬
獵團總入魂數 | HR報酬 | GR報酬 |
---|---|---|
100 | 魂玉*5 | 魂玉G*5 |
300 | 上魂玉*5 | 上魂玉G*5 |
700 | 重魂玉*5 | 重魂玉G*5 |
1500 | 祈禱勾玉【鳴】*14 | 祈禱勾玉【鳴】*14 |
1500 | 祭典之證*3 | 祭典的熱氣*3 |
3000 | 貓珠原料‧赤鏽*10 | 貓珠原料‧赤鏽*10 |
6000 | 祭典之證*6 | 迎擊的白團旗*14 |
6000 | 迎擊的白團旗*14 | 祭典的熱氣*4 |
12000 | 祈禱勾玉【奏】*14 | 祭典的熱氣*5 |
12000 | 祭典之證*9 | 祈禱勾玉【奏】*14 |
25000 | 貓珠原料‧紺藍*10 | 貓珠原料‧紺藍*10 |
50000 | 祭典之證*12 | 迎擊的紫團旗*14 |
50000 | 迎擊的紫團旗*14 | 祭典的熱氣*6 |
100000 | 貓珠原料‧赤鏽*10 | 貓珠原料‧赤鏽*10 |
200000 | 祈禱勾玉【奏】*16 | 祈禱勾玉【奏】*16 |
300000 | 迎擊的紫團旗*16 | 迎擊的紫團旗*16 |
400000 | 貓珠原料‧紺藍*10 | 貓珠原料‧紺藍*10 |
500000 | 迎擊的橙團旗*6 | 祈禱勾玉【響】*6 |
500000 | 祈禱勾玉【響】*6 | 迎擊的橙團旗*6 |
※達成「獵團總入魂數」各目標後,前往獵人祭櫃檯依序選擇「領取褒獎」>「獵團的目標褒獎」,即可領取各目標報酬。也可選擇在入魂祭時領取。
※領取各目標報酬時,是依照「領取時等級範圍(HR、SR、GR)」領取相對報酬。領取報酬後即使獵人等級(HR、SR、GR)改變,也無法再次領取同一目標派發的報酬。
個人總入魂目標與達成報酬
個人總入魂數 | HR報酬 | GR報酬 |
---|---|---|
1 | 獵人通行證‧紫*7 | 獵人通行證‧紫*7 |
200 | 祭典的抒情詩*4 | 祭典的抒情詩*4 |
400 | 古獵的儀書‧緋*3 | 古獵的儀書‧緋*3 |
600 | 祭典的抒情詩*8 | 祭典的抒情詩*8 |
800 | 古獵的術書‧緋*3 | 古獵的術書‧緋*3 |
1000 | 祭典的抒情詩*12 | 祭典的抒情詩*12 |
1200 | 古獵的儀書‧緋*5 | 古獵的儀書‧緋*5 |
1400 | 祭典的抒情詩*16 | 祭典的抒情詩*16 |
1700 | 古獵的術書‧緋*5 | 古獵的術書‧緋*5 |
2000 | 祭典的抒情詩*16 | 祭典的抒情詩*16 |
2500 | 古獵的術書‧緋*5 | 古獵的術書‧緋*5 |
3000 | 祭典的抒情詩*24 | 祭典的抒情詩*24 |
4000 | 古獵的術書‧蒼*4 | 古獵的術書‧蒼*4 |
5000 | 古獵的儀書‧緋*11 | 古獵的儀書‧緋*11 |
7000 | 古獵的術書‧緋*11 | 古獵的術書‧緋*11 |
10000 | 古獵的儀書‧蒼*8 | 古獵的儀書‧蒼*8 |
20000 | 古獵的儀書‧緋*13 | 古獵的儀書‧緋*13 |
25000 | 古獵的術書‧蒼*4 | 古獵的術書‧蒼*4 |
30000 | 古獵的儀書‧暗*1 | 古獵的儀書‧暗*1 |
※達成「個人總入魂數」各目標後,前往獵人祭櫃檯依序選擇「領取褒獎」⇒「獵團的目標褒獎」,即可領取各目標報酬。也可選擇在入魂祭時領取。
※領取各目標報酬時,是依照「領取時等級範圍(HR、SR、GR)」領取相對報酬。領取報酬後即使獵人等級(HR、SR、GR)改變,也無法再次領取同一目標派發的報酬。
個人入魂數 | 5000魂以上 | 2000~4999魂 | 1000~1999魂 | 100~999魂 | 99魂以下 |
---|---|---|---|---|---|
達成獎勵 | 3倍 | 2倍 | 1.5倍 | 無 | 0.5倍(※) |
※關於個人目標,請參閱線上指南「依個人目標獎勵增減祭點數」 。
※達成獎勵對「祭點數」的比例為不算入「參加獎」「優秀獎(努力獎)」「勝利獎」的數值。
※入魂數在99魂以下時,達成獎勵基本上降低50%,但要是個人與獵團全體的入魂數差距過大時,因達成獎勵減少的值可能會增加。
部門獎
狩獵獎 | 討伐獎 | 捕獲獎 | 繳納獎 |
---|---|---|---|
50,000魂 | 50,000魂 | 50,000魂 | 50,000魂 |
期間獎
首日獎 | 二日獎 | 三日獎 | 四日獎 | 五日獎 | 六日獎 | 七日獎 | 八日獎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 |
第2名 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 |
第3名 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 |
第4名 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 |
第5名 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 |
※遊戲中能確認的名次僅第1名。
獵團對抗韋馱天盃
第1名~第10名的獵團 | 第11名~第30名的獵團 | 第31名~第200名的獵團 |
---|---|---|
所屬組別各獲得50,000魂 其中5,000魂授予得獎獵團 |
所屬組別各獲得20,000魂 其中2,000魂授予得獎獵團 |
所屬組別沒有獲得魂 將1,000魂授予得獎獵團 |
※關於官方狩獵大會的詳細內容,請參閱特設網站。
勝利組任務
任務名 | 主要目標 | HR限制 | 目的地 | 承接所需素材 | 任務報酬 | 秘傳共鬥報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
《辿異★1任務》 祭之熱氣【燕魂岩】 | 造成照雷鳥一定傷害 | GR200~ | 彩之瀧(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 燕魂岩1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【狼魂岩】 | 造成爆狼一定傷害 | GR200~ | 火山(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 狼魂岩1個 | 無 |
《G★3新領域》 祭之熱氣【墨魂石】 | 狩獵1頭岩龍 | GR1~ | 火山(溫暖期/夜晚) | 祭典的熱氣 5個 | 墨魂石1個 | 無 |
《新領域任務》 祭典的回憶【魂草Ⅴ】 | 狩獵1頭櫻火龍 | HR3~ | 密林(溫暖期/白天) | 祭典之證 4張 | 各種「魂草」1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【蜃魂岩】 | 造成雪獅子王一定傷害 | GR200~ | 雪山(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 蜃魂岩1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【鱷魂岩】 | 造成冰獰龍一定傷害 | GR200~ | 極海(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 鱷魂岩1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【隼魂岩】 | 造成針纏龍一定傷害 | GR200~ | 高地(繁殖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 隼魂岩1個 | 無 |
《G★3新領域》 祭之熱氣【濕魂石】 | 狩獵1隻將軍蟹 | GR1~ | 沼地(寒冷期/夜) | 祭典的熱氣 5個 | 濕魂石1個 | 無 |
《G★2新領域》 祭之熱氣【蛇魂石】 | 造成轟龍一定傷害 | GR200~ | 砂漠(寒冷期/夜晚) | 祭典的熱氣 4個 | 蛇魂石1個 | 無 |
《G★2新領域》 祭之熱氣【幻魂石】 | 狩獵1頭傾雷鳥 | GR1~ | 樹海(寒冷期/白天) | 祭典的熱氣 5個 | 幻魂石1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【辰魂岩】 | 造成火龍一定傷害 | GR200~ | 迎擊據點(繁殖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 辰魂草1個 | 無 |
《G★2新領域》 祭之熱氣【止魂草】 | 狩獵1頭桃毛獸王 | GR1~ | 密林(繁殖期/白天) | 祭典的熱氣 5個 | 止魂草1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【蟲魂岩】 | 造成電龍一定傷害 | GR200~ | 沼地(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 蟲魂岩1個 | 無 |
《G★1新領域》 祭之熱氣【陸魂石】 | 狩獵1隻大名蟹 | GR1~ | 潮島(溫暖期/夜晚) | 祭典的熱氣 5個 | 陸魂石1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【鳥魂岩】 | 造成棘龍一定傷害 | GR200~ | 樹海(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 鳥魂岩1個 | 無 |
《辿異★1任務》 祭之熱氣【魚魂岩】 | 造成盾蟹一定的傷害 | GR200~ | 白湖(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 魚魂岩1個 | 無 |
《G★1新領域》祭之熱氣【鬼魂岩】 | 狩獵1頭眠鳥 | GR200~ | 樹海(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 4個 | 鬼魂岩1個 | 無 |
《G★1新領域》祭之熱氣【雨魂石】 | 狩獵1頭蠻龍 | GR1~ | 高地(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 5個 | 雨魂石1個 | 無 |
《G★1新領域》祭之熱氣【華魂石】 | 狩獵1頭凍海獸 | GR1~ | 極海(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 5個 | 華魂石1個 | 無 |
《新領域任務》祭典的回憶【舞雷龍】喵! | 狩獵1頭舞雷龍 | HR3~ | 峽谷(溫暖期/白天) | 祭典之證 5張 | 鋼鐵草1個 | 無 |
《G★2新領域》 祭之熱氣【毒怪鳥】‧G級 | 狩獵1頭毒怪鳥 | GR1~ | 新大鬥技場(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 10個 | 祭典的紋章10個 | 無 |
《G★1新領域》祭之熱氣【採集】 | 繳納1個火藥岩 | GR1~ | 火山(寒冷期/白天) | 祭典的熱氣 1個 | 祭典的紋章1個 | 無 |
《G★1新領域》祭典的熱氣【魂石】 | 狩獵1頭怪鳥 | GR1~ | 新大鬥技場(溫暖期/白天) | 祭典的熱氣 5個 | 各種「魂石」5個 | 無 |
※勝利組任務可以在自由區與交流區的梅傑波爾多廣場的『勝利組櫃檯』承接。
※所謂「秘傳共鬥報酬」,是只要有1人以上裝備秘傳書的獵人參加的話即可獲得的追加報酬。獲得物品依有無裝備秘傳書相異。
新領域任務
任務名 | 必要目標 | HR限制 | 目的地 | 承接所需素材 | 任務報酬 |
---|---|---|---|---|---|
《活動任務》 回憶的祭典武器【宙魂草】 | 鋼龍討伐1頭 | HR2 | 密林/寒冷期/夜晚 | 宙魂草 | |
《新領域任務》 祭典的回憶【魂草Ⅰ‧Ⅱ】 | 狩獵1頭赤電龍 | HR2~ | 沼地(寒冷期/夜晚) | 各種「魂草」1個 | |
《新領域任務》 祭典的回憶【魂草Ⅲ‧Ⅳ】 | 討伐1頭麒麟 | HR4~ | 決戰場(溫暖期/白天) | 各種「魂草」1個 | |
《新領域任務》祭典的回憶【追憶】 | 怪鳥變種1頭 | HR5~ | 新大鬥技場(溫暖期/白天) | 各種「祭典的追憶」 5張 | |
《新領域任務》祭典的回憶【響想】 | 怪鳥奇種1頭 | HR5~ | 新大鬥技場(溫暖期/白天) | 各種「祭典的響想」 5張 |
※勝利組任務會獲得較多的「祭典的回憶」。
2019年11月21日(四)維修後
2019年11月28日(四)維修前
2019年11月28日(四)維修後
2019年12月05日(四)維修前
2019年12月05日(四)維修期間
2019年12月05日(四)維修後
2019年12月12日(四)維修前