塔技能一覽
刊登塔技能一覧表於此。
塔技能這種特殊能力,能在《天廊任務》中能賦予獵人各種效果。學習技能時除了需要消費「塔技能點數(TSP)」外,還會設有某些條件,例如必須先學習其他技能之類的要求。
於規定的COST內裝備後便可發動塔技能。來學習符合自己調查風格的技能吧。
■相關連結
線上指南「何謂塔技能?」
技能名 | LV | COST | 所需 TSP |
學習 TR |
技能的效果 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5 | 15 | 5 | 100 | 攻擊力絕大上升。 |
4 | 15 | 3 | 50 | 攻擊力更加大幅上升。 | |
3 | 10 | 2 | 1 | 攻擊力大幅上升。 | |
2 | 10 | 1 | 1 | 攻擊力上升。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 攻擊力稍微上升。 | |
防禦力 | 5 | 10 | 5 | 100 | 防禦力上升150。 |
4 | 10 | 3 | 50 | 防禦力上升110。 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 防禦力上升80。 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 防禦力上升50。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 防禦力上升30。 | |
希望的活力 | 1 | 70 | 1 | 1 | 發動者越不純熟,攻擊力、防禦力越大幅上升。 |
耐力 | 2 | 25 | 7 | 25 | 更加減緩耐力減少速度。 |
1 | 15 | 3 | 1 | 減緩耐力減少速度。 | |
回復力 | 2 | 25 | 7 | 25 | 體力計量表紅色部分的回復速度更加上升。 |
1 | 15 | 3 | 1 | 體力計量表紅色部分的回復速度上升。 | |
火炎保護 | 5 | 20 | 7 | 200 | 對火炎系陷阱的耐性值極大上升。 |
4 | 15 | 5 | 100 | 對火炎系陷阱的耐性值更加絕大上升。 | |
3 | 15 | 4 | 50 | 對火炎系陷阱的耐性值大幅上升。 | |
2 | 10 | 2 | 20 | 對火炎系陷阱的耐性值更加上升。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 對火炎系陷阱的耐性值上升。 | |
電撃保護 | 5 | 20 | 7 | 200 | 對電擊系陷阱的耐性値極大上升。 |
4 | 15 | 5 | 100 | 對電擊系陷阱的耐性値更加絕大上升。 | |
3 | 15 | 4 | 50 | 對電擊系陷阱的耐性值大幅上升。 | |
2 | 10 | 2 | 20 | 對電擊系陷阱的耐性值更加上升。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 對電擊系陷阱的耐性值上升。 | |
打撃保護 | 5 | 20 | 7 | 200 | 對打擊系陷阱的耐性値極大上升。 |
4 | 15 | 5 | 100 | 對打擊系陷阱的耐性値更加絕大上升。 | |
3 | 15 | 4 | 50 | 對打擊系陷阱的耐性值大幅上升。 | |
2 | 10 | 2 | 20 | 對打擊系陷阱的耐性值更加上升。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 對打擊系陷阱的耐性值上升。 | |
斬撃保護 | 5 | 20 | 7 | 200 | 對斬擊系陷阱的耐性値極大上升。 |
4 | 15 | 5 | 100 | 對斬擊系陷阱的耐性値更加絕大上升。 | |
3 | 15 | 4 | 50 | 對斬擊系陷阱的耐性值大幅上升。 | |
2 | 10 | 2 | 20 | 對斬擊系陷阱的耐性值更加上升。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 對斬擊系陷阱的耐性值上升。 |
技能名 | LV | COST | 所需 TSP |
學習 TR |
技能的效果 |
---|---|---|---|---|---|
技巧術 | 2 | 15 | 3 | 15 | 更加提升操縱桿或開關操作能力。 |
1 | 10 | 1 | 1 | 提升操縱桿或開關操作能力。 | |
交渉術 | 3 | 20 | 5 | 100 | 營地、天廊內可購買的道具價格更加下降。 |
2 | 10 | 3 | 50 | 營地、天廊內可購買的道具價格下降。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 營地、天廊內可購買的道具價格稍微下降。 | |
砲撃手 | 5 | 20 | 8 | 150 | 大砲與弩砲的威力絕大上升,能使得魔物膽怯。且大砲與弩砲使用中不會膽怯‧腿軟‧被擊飛。 |
4 | 15 | 6 | 100 | 大砲與弩砲的威力更加大幅上升,能使得魔物膽怯。 | |
3 | 15 | 5 | 50 | 大砲與弩砲的威力上升,能使得魔物膽怯。 | |
2 | 10 | 2 | 20 | 大砲與弩砲的威力上升。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 大砲與弩砲的威力稍微上升。 | |
破壊王 | 3 | 25 | 5 | 50 | 對可破壞物的攻擊力大幅上升,攻擊不會被彈開。 |
2 | 15 | 3 | 10 | 對可破壞物的攻擊力更加上升,攻擊不會被彈開。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 對可破壞物的攻擊力上升、攻擊不會被彈開。 | |
回神術 | 3 | 30 | 10 | 100 | 蘇生速度、蘇生時的體力回復量大幅上升。 |
2 | 20 | 5 | 50 | 蘇生速度、蘇生時的體力回復量上升。 | |
1 | 10 | 2 | 1 | 蘇生速度、蘇生時的體力回復量稍微上升。 | |
藥劑師 | 3 | 15 | 5 | 50 | 回神藥、回神球的所持上限增加4個。 |
2 | 10 | 3 | 20 | 回神藥、回神球的所持上限增加2個。 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 回神藥、回神球的所持上限增加1個。 | |
寶藏 | 3 | 25 | 7 | 100 | 獲得較多寶箱報酬機率大幅上升。 |
2 | 15 | 4 | 30 | 獲得較多寶箱報酬機率更加上升。 | |
1 | 10 | 2 | 1 | 獲得較多寶箱報酬機率上升。 | |
激遭 | 3 | 25 | 8 | 100 | 遭遇天廊守門者的機率大幅上升。 |
2 | 20 | 5 | 10 | 遭遇天廊守門者的機率更加上升。 | |
1 | 10 | 3 | 1 | 遭遇天廊守門者的機率上升。 | |
陷阱迴避 | 1 | 10 | 5 | 50 | 不會受天廊內設置的麻痺陷阱或地洞影響 |
技能名 | LV | COST | 所需 TSP |
學習 TR |
技能的效果 |
---|---|---|---|---|---|
耐壞毒 | 3 | 20 | 10 | 200 | 對強力毒的耐性大幅上升。 ※學習此技能前必須先學習【藥劑師LV3】。 |
2 | 10 | 5 | 100 | 對強力毒的耐性更加上升。 | |
1 | 5 | 2 | 10 | 對強力毒的耐性上升。 | |
威脅的奮鬥 | 5 | 15 | 8 | 200 | 對天廊守門者的攻擊力極大上升。 |
4 | 15 | 5 | 100 | 對天廊守門者的攻擊力更加絕大上升。 ※學習此技能前必須先學習【攻擊力LV5】。 |
|
3 | 10 | 4 | 10 | 對天廊守門者的攻擊力絕大上升。 | |
2 | 10 | 3 | 10 | 對天廊守門者的攻擊力更加大幅上升。 | |
1 | 5 | 2 | 10 | 對天廊守門者的攻擊力大幅上升。 | |
威脅的抵抗 | 5 | 15 | 8 | 200 | 對天廊守門者的防禦力極大上升。 |
4 | 15 | 5 | 100 | 對天廊守門者的防禦力更加絕大上升。 ※學習此技能前必須先學習【防禦力LV5】。 |
|
3 | 10 | 4 | 10 | 對天廊守門者的防禦力絕大上升。 | |
2 | 10 | 3 | 10 | 對天廊守門者的防禦力更加大幅上升。 | |
1 | 5 | 2 | 10 | 對天廊守門者的防禦力大幅上升。 | |
耐絕凍 | 3 | 20 | 10 | 250 | 對強力凍結的耐性大幅上升 ※要學習此技能前必須先學習同等級的【耐壞毒】 |
2 | 10 | 5 | 200 | 對強力凍結的耐性更加上升 | |
1 | 5 | 2 | 100 | 對強力凍結的耐性上升 |